Her kommer sammenlagtlister for norgescupen 2008/2009 pr.20.01.2009
Herrer senior:
Damer senior:
Herrer veteran:
Damer veteran:
Junior sammenlagt:
Steinreien | Skumsjøen | Næra | Storsjøen | Skjeklesjøen | Korvika | Poeng | ||||
Navn | Forening | 26. desember | 28. desember | 4. januar | 18. januar | 8. februar | 14. februar | |||
Tom E Haugen | SFK Raufjøringen | 13 | 10 | 1 | 10 | 50 | ||||
Odd H Hansen | Gjøvik og Toten sfk | 11 | 1 | 10 | 13 | 49 | ||||
Thomas Ødegård | Gjøvik og Toten sfk | 11 | 3 | 5 | 44 | |||||
Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 8 | 3 | 16 | 36 | |||||
Svein Ivar Fjeld | Eidskog JFF | 2 | 7 | 18 | 36 | |||||
Kjell J Nerhagen | Trysil SFK | 7 | 2 | 33 | ||||||
Ole Johnny Stenberg | Ringerike Sportsfiskere | 8 | 2 | 32 | ||||||
Tommy Gustavsen | SFK Raufjøringen | 20 | 13 | 1 | 29 | |||||
Erik Aas | Gjøvik og Toten sfk | 5 | 9 | 28 | ||||||
Thor Ivar Bjørnstad | Hedrum JFL | 19 | 2 | 16 | 26 | |||||
Rune Tyskerud | Fet JFF | 20 | 15 | 4 | 24 | |||||
Lars Bekkensten | Nannestad JFF | 13 | 19 | 7 | 24 | |||||
Paal Runden | Gjøvik og Toten sfk | 6 | 12 | 24 | ||||||
Thomas Hesmyr | Hedrum JFL | 9 | 9 | 24 | ||||||
Ivar Borthen | Trysil SFK | 5 | 15 | 22 | ||||||
Niklas Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 4 | 17 | 21 | ||||||
Lucian Iurac | Siljan JFF | 16 | 6 | 20 | ||||||
Magnus Riksfjord | Hedrum JFL | 3 | 19 | 20 | ||||||
Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 1 | 20 | |||||||
Arnfinn Solli | Bærum Sportsfiskere | 3 | 18 | |||||||
Rune Grenberg | Åsnes JFF | 8 | 17 | 17 | ||||||
Frank Hønsen | Odal SFK | 5 | 20 | 17 | ||||||
Stein Engebråten | SFK Raufjøringen | 4 | 17 | |||||||
Roy Fjeld | Eidskog JFF | 4 | 17 | |||||||
Per Olav Livenhagen | 5 | 16 | ||||||||
Per H Bekken | SFK Raufjøringen | 6 | 15 | |||||||
Åge R Nilsen | Brandval JFF | 6 | 15 | |||||||
Halfdan Sangnes | Gjøvik og Toten sfk | 7 | 14 | |||||||
Arvid Andersen | Oslo Sportsfiskere | 7 | 14 | |||||||
Kenneth Ottosen | Gjøvik og Toten sfk | 9 | 12 | |||||||
Bent Fjeld | Eidskog JFF | 10 | 11 | |||||||
Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 11 | 10 | |||||||
Remi Andre Olsen | Siljan JFF | 11 | 10 | |||||||
Jim Bekken | SFK Raufjøringen | 18 | 14 | 10 | ||||||
Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 12 | 9 | |||||||
Håvar Mjeltevik | Hedrum JFL | 12 | 9 | |||||||
Anna Lindgren | Romedal og Vallset JFF | 12 | 9 | |||||||
Knut Arild Nedgården | Odal SFK | 14 | 7 | |||||||
Børre Omang | Åsene JFF | 14 | 7 | |||||||
Odd Arne Svensrud | Brandval JFF | 14 | 7 | |||||||
Svein Kristiansen | Trysil SFK | 15 | 6 | |||||||
Per Nilsen | Oslo Sportsfiskere | 15 | 6 | |||||||
Ola Sjøli | Trysil SFK | 16 | 5 | |||||||
Jonny Ulsrudstuen | Gjøvik og Toten sfk | 17 | 4 | |||||||
Haldis Ulsrudstuen | Gjøvik og Toten sfk | 17 | 4 | |||||||
Finn-Willy Eriksson | Gjerdrum SFK | 18 | 3 | |||||||
Terje Lindgren | Hedrum JFL | 19 | 2 | |||||||
Jan Aage Komma | Hedrum JFL | 20 | 1 | |||||||
Egil Merli | Lillestrøm og Strømmen JFF | 20 | 1 | |||||||
0 |
Damer senior:
Poeng | Navn | Forening | 26. desember | 28. desember | 4. januar | 18. januar | 8. februar | 14. februar | Uttak til Nordisk | |||||
73 | Kjersti Solli | SFK Raufjøringen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 | ||||
72 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 56 | ||||
68 | Tove J. Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 53 | ||||
68 | May Leikåsen | Hof Vestre JFF | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 54 | ||||
67 | Haldis Ulsrudstuen | Gjøvik og Toten sfk | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 52 | ||||
65 | May Agnethe Østby | Gjøvik og Toten sfk | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 52 | ||||
62 | Kirsti O. Eriksson | Gjerdrum sfk | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 48 | ||||
27 | Eva Mørlin | 7 | 8 | 7 | 8 | 27 | ||||||||
21 | Elisabeth F. Mikkelsen | 9 | 12 | 9 | 12 | 21 | ||||||||
12 | Stine Sletten | 9 | 9 | 12 | ||||||||||
11 | Marianne Nedgård | Vjf | 10 | 10 | 11 | |||||||||
10 | Elin Asakskogen | Nannestad JFF | 11 | 11 | 10 | |||||||||
8 | Maria Fredriksen | Vjf | 13 | 13 | 8 | |||||||||
0 | |
Herrer veteran:
Poeng | Navn | Forening | 26. desember | 28. desember | 4. januar | 18. januar | 8. februar | 14. februar | Uttak til Nordisk | |||||
69 | Lars Bekkensten | Nannestad JFF | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | ||||
59 | Arnfinn Solli | Bærum Sportsfiskere | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | ||||
55 | Åge Nilsen | Brandval JFF | 2 | 10 | 4 | 13 | 2 | 4 | 10 | 47 | ||||
54 | Vidar Komperud | Hof Vestre JFF | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 45 | ||||
53 | Odd Arne Svensrud | Brandval JFF | 4 | 12 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 44 | ||||
50 | Ole Johnny Stenberg | Ringerike Sportsfiskere | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 50 | |||||
49 | Terje Reinertsen | Gjerdrum JFF | 7 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 43 | ||||
48 | Halfdan Sangnes | Gjøvik og Toten sfk | 18 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 45 | ||||
44 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 1 | 14 | 9 | 16 | 1 | 9 | 14 | 39 | ||||
39 | Ola Sjøli | Trysil sfk | 8 | 3 | 17 | 17 | 3 | 8 | 17 | 35 | ||||
38 | Kjell Kolstad | Oslo Sportsfiskere | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 32 | ||||
38 | Arvid Andersen | Oslo Sportsfiskere | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 38 | |||||
38 | Per Nilsen | Oslo Sportsfiskere | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 14 | 38 | |||||
30 | Hans Holen | Brandval JFF | 3 | 9 | 3 | 9 | 30 | |||||||
26 | Ole Gunnar Ramstad | Odal SFK | 12 | 20 | 19 | 7 | 7 | 12 | 19 | 25 | ||||
21 | Hans Terje Lindgren | Hedrum JFL | 16 | 5 | 5 | 16 | 21 | |||||||
20 | Rune Pettersen | Hedrum JFL | 9 | 13 | 9 | 13 | 20 | |||||||
17 | Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 4 | 4 | 17 | |||||||||
17 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | 13 | 19 | 14 | 13 | 14 | 19 | 17 | |||||
16 | Bjørn Skogseth | Udnes JFF | 11 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 16 | |||||
13 | Ole Omang | Åsene JFF | 8 | 8 | 13 | |||||||||
11 | Svein Tyskerud | Fet JFF | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 11 | |||||
9 | Erik Aarstad | Odal SFK | 15 | 18 | 15 | 18 | 9 | |||||||
8 | Lars Arne Blilie | Gjøvik og Toten sfk | 13 | 13 | 8 | |||||||||
5 | Per Olav Østby | Gjøvik og Toten sfk | 16 | 16 | 5 | |||||||||
4 | Jan Johnsen | Oslo Sportsfiskere | 17 | 17 | 4 | |||||||||
4 | Arnt Berg | Brandval JFF | 17 | 17 | 4 | |||||||||
3 | Erling Jonsrud | Romedal og Vallset JFF | 18 | 18 | 3 | |||||||||
2 | Reidar Høgli | Eidsvoll Skog JFF | 19 | 19 | 2 | |||||||||
1 | Kjell Jensrud | Hof Vestre JFF | 20 | 20 | 1 | |||||||||
1 | Svein Simensen | Brandval JFF | 20 | 20 | 1 |
Damer veteran:
Steinreien | Skumsjøen | Næra | Storsjøen | Skjeklesjøen | Korvika | |||||||||
Poeng | Navn | Forening | 26. desember | 28. desember | 4. januar | 18. januar | 8. februar | 14. februar | Uttak til Nordisk | |||||
74 | Ruth M Ramstad | Odal SFK | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 57 | ||||
71 | Jorunn Bekkensten | Odal SFK | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||
71 | Marit Andersen | Oslo Sportsfiskere | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 55 | ||||
71 | Sonni Ingunn Sangnes | Gjøvik og Toten SFK | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 55 | ||||
57 | Anna Lindgren | Romedal&Valset JFF | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | |||||
29 | Grethe Stenberg | Ringerike Sportsfiskere | 6 | 7 | 6 | 7 | 29 | |||||||
28 | Valborg Fjellvang | Udnes JFF | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | |||||||
15 | Berit Skaarud | 6 | 6 | 15 |
Junior sammenlagt:
Steinreien | Skumsjøen | Næra | Storsjøen | Skjeklesjøen | Korvika | ||||||||
Poeng | Navn | Forening | 26. desember | 28. desember | 4. januar | 18. januar | 8. februar | 14. februar | Uttak til Nordisk | ||||
75 | Rolf Magnus Grenberg | Åsnes | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
74 | Jørgen Langerud | SFK Raufjøringen | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
69 | Jim Daniel Fjeld | Eidskog JFF | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
66 | Vegard Vestby | Odal SFK | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
63 | Raino Nabben | SFK Raufjøringen | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
57 | Lasse Rudshaug | Odal SFK | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | ||||
38 | Tiril Sandvold | SFK Raufjøringen | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||
33 | Lars Roar Benterud | Våler JFF | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||
30 | Heidi Sveen | Gjøvik og Toten SFK | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
22 | Morgan Ø. Ruud | Stange JFF | 13 | 7 | 7 | 13 | |||||||
22 | Ivan Beck Dysett | Eidsvoll | 11 | 9 | 9 | 11 | |||||||
21 | Jørgen Kalfoss | SFK Raufjøringen | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||
19 | Michael Hellerud | Eidsvoll | 12 | 11 | 11 | 12 | |||||||
15 | Tor Harald Bunes | Odal SFK | 6 | 6 | |||||||||
15 | Iver Granlund | KJFF | 6 | 6 | |||||||||
14 | Vegard Bekkensten | Odal SFK | 7 | 7 | |||||||||
12 | Jonas Tåsås | ? | 9 | 9 | |||||||||
12 | Geir Ove Seigerud | BJFF | 9 | 9 | |||||||||
9 | Lars Thomas Granlund | 12 | 12 | ||||||||||
9 | Stefan S. Hammer | NJFF | 12 | 12 | |||||||||
8 | Mosfara al Shimary | 13 | 13 | ||||||||||
7 | Kai S. Høgberg | 14 | 14 | ||||||||||
6 | Kristian Skistad | 15 | 15 | ||||||||||
5 | Aleksander Sandvold | SFK Raufjøringen | 16 | 16 | |||||||||
4 | Martin Trøftbråten | 17 | 17 |
Kommentarer
Trackback